会社概要 CompanyOutline
会社概要
| 社 名 |
藤和工業株式会社 |
|---|---|
| 所 在 地 | 神奈川県綾瀬市上土棚中3丁目11番6号 |
| 設 立 | 1976年(昭和51年)6月 |
| 資 本 金 | 3,000万円 |
| 年間売上 | 6億円 |
工場面積及び設備
工場敷地及び面積
| 工 場 事務所 |
|---|
|
敷地面積:2,153u 工場建屋面積:796u 事務所:180u |
主要機械設備
| 天井走行クレーン10t | 1基 (床面からフック下までの高さ 7,170o) |
|---|---|
| 天井走行クレーン5t | 2基 (床面からフック下までの高さ 6,600o) |
| 天井走行クレーン2.8t | 4基 (床面からフック下までの高さ 4,280o) |
| 門型走行クレーン2.8t | 1基 |
| ラジアルボール盤1600m/m | 2台 |
| ラジアルボール盤1250m/m | 1台 |
| 旋盤800m/m×3000m/m | 1台 |
| 高速自動帯鋸盤250m/m | 1台 |
| パイプベンダー40A | 1台 |
| 真空ポンプ7.4MPa | 1台 |
| 水圧ポンプ4.0MPa | 1台 |
| 製缶作業用定盤3.0m×12.0m | 1面 |
| 製缶作業用定盤3.0m×12.6m | 1面 |
|
製缶作業用定盤 2.6m×6.0m |
1面 |

